Agente de sopro de ar condicionado
Especificações: Agente de sopro AC (AC4000)
| Propriedade | Especificação |
| Aparência | Pó fino amarelo pálido |
| Temperatura de decomposição (°C) | 204±4 |
| Volume de gás (ml/g) | 225±5 |
| Partícula média (µm) | 6,5-8,5 |
| Teor de umidade (%) | ≤0,3 |
| Cinzas(%) | ≤0,3 |
| PH | 6,5-7,0 |
Embalagem
Sacos de 25 kg, embalados em caixas de papelão ou tambores de fibra com revestimento em PE.
Armazenar
Armazene em local fresco e seco, evite chuva e umidade. Mantenha longe do fogo, calor e luz solar. Em hipótese alguma deve entrar em contato direto com ácidos ou álcalis.
Especificações:Agente de expansão para ar condicionado (AC5000)
| Propriedade | Especificação |
| Aparência | Pó fino amarelo pálido |
| Temperatura de decomposição (°C) | 158±4 |
| Volume de gás (ml/g) | 175±5 |
| Partícula média (µm) | 6.0-11 |
| Teor de umidade (%) | ≤0,3 |
| Cinzas(%) | ≤0,3 |
| PH | 6,5-7,0 |
Embalagem:
Sacos de 25 kg, embalados em caixas de papelão ou tambores de fibra com revestimento em PE.
Armazenar:
Armazene em local fresco e seco, evite chuva e umidade. Mantenha longe do fogo, calor e luz solar. Em hipótese alguma deve entrar em contato direto com ácidos ou álcalis.
Especificações:Agente de sopro de ar condicionado (AC6000)
| Propriedade | Especificação |
| Aparência | Pó fino amarelo pálido |
| Temperatura de decomposição (°C) | 204±4 |
| Volume de gás (ml/g) | ≥220 |
| Partícula média (µm) | 5,5-6,6 |
| Teor de umidade (%) | ≤0,3 |
| Cinzas(%) | ≤0,2 |
| PH | 6,5-7,0 |
Embalagem:
Sacos de 25 kg, embalados em caixas de papelão ou tambores de fibra com revestimento em PE.
Armazenar:
Armazene em local fresco e seco, evite chuva e umidade. Mantenha longe do fogo, calor e luz solar. Em hipótese alguma deve entrar em contato direto com ácidos ou álcalis.




