Agente de expansão AC
Especificações: Agente de expansão CA (AC4000)
| Propriedade | Especificação |
| Aparência | Pó fino amarelo claro |
| Temperatura de decomposição (℃) | 204±4 |
| Volume de gás (ml/g) | 225±5 |
| Partícula média (um) | 6,5-8,5 |
| Teor de umidade (%) | ≤0,3 |
| Cinzas(%) | ≤0,3 |
| PH | 6,5-7,0 |
Embalagem
25kgs/saco, caixa ou tambores de fibra com embalagem de PE
Armazenar
Armazene em local fresco e seco, evite chuva e umidade, mantenha longe do fogo, calor, luz solar e em nenhuma circunstância entre em contato direto com ácidos e álcalis.
Especificações:Agente de expansão AC (AC5000)
| Propriedade | Especificação |
| Aparência | Pó fino amarelo claro |
| Temperatura de decomposição (℃) | 158±4 |
| Volume de gás (ml/g) | 175±5 |
| Partícula média (um) | 6,0-11 |
| Teor de umidade (%) | ≤0,3 |
| Cinzas(%) | ≤0,3 |
| PH | 6,5-7,0 |
Embalagem:
25 kg/saco, caixa ou tambores de fibra com embalagem de PE
Armazenar:
Armazene em local fresco e seco, evite chuva e umidade, mantenha longe do fogo, calor, luz solar e, em nenhuma circunstância, entre em contato direto com ácidos e álcalis.
Especificações:Agente de expansão CA (AC6000)
| Propriedade | Especificação |
| Aparência | Pó fino amarelo claro |
| Temperatura de decomposição (℃) | 204±4 |
| Volume de gás (ml/g) | ≥220 |
| Partícula média (um) | 5,5-6,6 |
| Teor de umidade (%) | ≤0,3 |
| Cinzas(%) | ≤0,2 |
| PH | 6,5-7,0 |
Embalagem:
25 kg/saco, caixa ou tambores de fibra com embalagem de PE
Armazenar:
Armazene em local fresco e seco, evite chuva e umidade, mantenha longe do fogo, calor, luz solar e em nenhuma circunstância entre em contato direto com ácidos e álcalis.




