Cloquintocet-Mexyl
Especificações:
| Item | Padrão |
| Aparência | pó amarelo pálido |
| Contente | ≥95,0% |
| Perda por secagem | ≤0,5% |
| Acidez (como H2SO4) | ≤ 0,3% |
Embalagem: 25 unidades por tambor
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós.
Especificações:
| Item | Padrão |
| Aparência | pó amarelo pálido |
| Contente | ≥95,0% |
| Perda por secagem | ≤0,5% |
| Acidez (como H2SO4) | ≤ 0,3% |
Embalagem: 25 unidades por tambor